?
YJD-B型星型卸料器是除塵設(shè)備排灰、送風(fēng)和其它設(shè)備給料的主要設(shè)備,適用于粉狀物料和顆粒狀物料。為環(huán)保、治金、化工、糧食、食品、鋼鐵、熱電、混泥土等工業(yè)部門(mén)廣泛應(yīng)用。
YJD-B型星型卸料器是由帶有數(shù)個(gè)葉片的轉(zhuǎn)子在圓筒形機(jī)殼內(nèi)旋轉(zhuǎn),從上部料斗落入的物料,充塞在葉片間的空格內(nèi),隨葉片的旋轉(zhuǎn)而卸出。
YJD-B型星型卸料器常用在氣力輸出系統(tǒng)中,對(duì)于壓力輸出系統(tǒng)或負(fù)壓輸出系統(tǒng),星型卸料器可以均勻,連續(xù)地向輸料管供料,以使氣力輸出管內(nèi)的氣、固體比較穩(wěn)定,從而使氣力輸送能正常工作,同時(shí),又能將卸料器的上、下部氣壓隔斷而起到鎖氣作用。
YJD-B型星型卸料器特點(diǎn):
1、通過(guò)采用行星轉(zhuǎn)動(dòng)原理,輸入輸出在同一軸線(xiàn)上,而且有與電機(jī)直聯(lián)一體的性,因而結(jié)構(gòu)緊湊造型美觀(guān)新穎、體積小、重量輕。
2、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低、故障少、壽命長(zhǎng)、齒合件采用球墨鑄鐵與軸承鋼等。使用性能好。
3、軸承、齒箱、遠(yuǎn)離閥體、避免高溫灰塵的影響,前后端蓋密封性能好,防止灰塵外泄,延長(zhǎng)機(jī)動(dòng)件、潤(rùn)滑系統(tǒng)的使用壽命。
4、本機(jī)具有過(guò)載,慣性力矩小,適用于起動(dòng)頻繁和反正轉(zhuǎn)。
5、用戶(hù)如需特種規(guī)格,電機(jī)、鏈輪傳動(dòng)等卸料器,可與本廠(chǎng)聯(lián)系,均可制做。
YJD-B型星型卸料器安裝尺寸與技術(shù)特性表:
型號(hào) Type | A | B | C | H | E | n-d | 功 率 KW | 工作溫度 ℃ | 每轉(zhuǎn)體積 L/轉(zhuǎn) | 轉(zhuǎn)速r/min | 卸料能力 M3/h |
2型 | 240 | 200 | 150 | 240 | ~690 | 8-φ9 | 0.55 | ≤80 | 2立升 | 24 | 2.8 |
4型 | 280 | 240 | 180 | 280 | ~730 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 4立升 | 24 | 6 |
6型 | 300 | 260 | 200 | 300 | ~750 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 6立升 | 24 | 8.5 |
8型 | 320 | 280 | 220 | 320 | ~770 | 8-φ11 | 0.75 | ≤80 | 8立升 | 24 | 11.5 |
10型 | 340 | 300 | 240 | 340 | ~830 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 10立升 | 24 | 14 |
12型 | 360 | 320 | 260 | 360 | ~850 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 12立升 | 24 | 18 |
14型 | 380 | 340 | 280 | 380 | ~870 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 14立升 | 24 | 20 |
16型 | 400 | 360 | 300 | 400 | ~890 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 16立升 | 24 | 23 |
18型 | 420 | 380 | 320 | 420 | ~930 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 18立升 | 24 | 26 |
20型 | 440 | 400 | 340 | 440 | ~950 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 20立升 | 24 | 29 |
26型 | 510 | 460 | 400 | 520 | ~1100 | 8-φ17 | 2.2 | ≤80 | 40立升 | 24 | 57 |
30型 | 550 | 500 | 440 | 560 | ~1140 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 48立升 | 24 | 69 |
36型 | 610 | 560 | 500 | 620 | ~1200 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 60立升 | 24 | 86 |
40型 | 650 | 600 | 540 | 660 | ~1260 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 75立升 | 24 | 108 |
46型 | 720 | 670 | 600 | 750 | ~1320 | 12-φ20 | 3 | ≤80 | 130立升 | 24 | 187 |
50型 | 770 | 720 | 650 | 800 | ~1390 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 1 50立升 | 24 | 215 |
56型 | 820 | 770 | 700 | 850 | ~1450 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 210立升 | 24 | 300 |
60型 | 870 | 820 | 750 | 900 | ~1600 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 270立升 | 24 | 390 |
66型 | 920 | 870 | 800 | 950 | ~1650 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 310立升 | 24 | 445 |
90型 | 1100 | 1010 | 900 | 1200 | ~1690 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 375立升 | 33 | 740 |
1000型 | 1200 | 1110 | 1000 | 1300 | ~1890 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 410立升 | 33 | 810 |
1200型 | 1400 | 1310 | 1200 | 1400 | ~2060 | 20-φ22 | 7.5 | ≤80 | 930立升 | 33 | 1800 |
1400型 | 1600 | 1510 | 1400 | 1600 | ~2470 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1570立升 | 33 | 3100 |
1500型 | 1700 | 1610 | 1500 | 1700 | ~2580 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1990立升 | 33 | 3900 |
1600型 | 1800 | 1710 | 1600 | 1900 | ~2650 | 24-φ24 | 11 | ≤80 | 2470立升 | 33 | 4800 |
1400型 | 1900 | 1810 | 1700 | 2100 | ~2800 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 2970立升 | 33 | 5800 |
1800型 | 2000 | 1910 | 1800 | 2300 | ~3000 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 3550立升 | 33 | 7000 |
1900型 | 2100 | 2010 | 1900 | 2500 | ~3200 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 4250立升 | 33 | 8400 |
2000型 | 2200 | 2110 | 2000 | 2700 | ~3250 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 5000立升 | 33 | 9900 |
公司名稱(chēng):滄州森益環(huán)保機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:田經(jīng)理
服務(wù)熱線(xiàn):13473717302
公司網(wǎng)址:http://aricent.com.cn
公司地址:河北省滄州市泊頭市泊鎮(zhèn)堤口張村
行業(yè)動(dòng)態(tài)
News
Copyright ? 2020 - 2021 森益環(huán)保 All Right Reserved.